(Image courtesy of maya picture / FreeDigitalPhotos.net)
Artikel ini terkait dengan artikel “Memahami Vitamin B” (dapat Anda baca disini) dan artikel “Mengapa Vitamin B Penting? (dapat Anda baca disini). Dari dua artikel tersebut, kita mengetahui bahwa vitamin B sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh kita. Untungnya, kita dapat memperoleh semua vitamin B yang kita butuhkan dengan pola makan yang seimbang. Beberapa orang mungkin juga mengkonsumsi suplemen vitamin B-kompleks setiap hari, tetapi karena banyaknya makanan yang mengandung vitamin-vitamin B-kompleks ini, penggunaan suplemen mungkin tidak diperlukan.
Peneliti dari Hope Heart Institute mengatakan bahwa hingga 30 persen dari orang yang berusia di atas 50 tahun kehilangan kemampuan untuk menyerap vitamin B12 dalam jumlah memadai dari daging atau produk susu. Orang lain membutuhkan 2,4 mg sehari, yaitu jumlah yang terdapat dalam tiga ons daging sapi. Tetapi peneliti merekomendasikan bahwa orang Amerika yang berusia lanjut untuk makan sereal atau biji-bijian yang telah diperkaya atau mengkonsumsi suplemen vitamin setiap harinya. (Jika Anda membutuhkan tambahan kalori dan protein, minuman suplemen yang mengandung semua vitamin dibutuhkan dapat menjadi alternatif lain). Coba lihat tabel di bawah untuk informasi vitamin B-kompleks serta kebutuhan vitamin B yang diperlukan setiap hari:
Rekomendasi Kebutuhan Harian (RDA)* dalam mg (B12 dalam Āµg) | Sumber Makanan | Penting untuk | Ketika Konsumsi terlalu banyak | Ketika konsumsi terlalu sedikit | |
---|---|---|---|---|---|
Thiamine (B1) | B=0.3 – 0.4; A=0.7 – 1.0; D=1.0 – 1.5 | Sereal, roti, daging, nasi, ragi, jagung, kacang-kacangan | Metabolisme karbohidrat, sistem saraf | Belum diketahui | beriberi (anemia, kelumpuhan), pergerakan & efek memori |
Riboflavin (B2) | B=0.4 – 0.5; A=0.8 – 1.2; D=1.2 – 1.8 | biji-bijian, susu, daging, telur, keju, kacang polong | menjaga kulit, selaput lendir, mata, selubung saraf | Belum diketahui | masalah kulit & oral, anemia |
Niacin (B3) | B=5 – 6; A=0.8 – 1.2; D=1.2 – 1.8 |
daging, susu, telur, ikan, legumes, kentang | kulit yang sehat, saraf & saluran pencernaan, metabolisme makanan | kulit berubah warna, gatal, kram, mual, melepuh | pellagra (diare, dermatitis, demensia) |
Pyridoxine (B6) | B=0.3 – 0.6; A=1.0 – 1.4; D=1.4 – 2.0 | jeroan, beras merah, ikan, mentega, kedelai | metabolisme makanan, asam amino | Kerusakan saraf | kerusakanĀ kulit & saraf, kebingungan, iritasi mulut |
Folic acid (B9) | B=25 – 35; A=50 – 100; D=150 – 180 |
ragi, hati, sayuran hijau, sereal gandum | Sintesis DNA, hemoglobin, pembentukan sel darah, metabolisme protein | kejang, terganggunya penyerapan zinc | anemia, iritasi mulut, pertumbuhan yang buruk |
Pantothenic acid | Tidak tersedia; diproduksi oleh usus kita | daging, legumes, sereal gandum | pemecahan karbohidrat, lipid, asam amino | diare | Belum diketahui |
Biotin | Tidak tersedia; diproduksi oleh usus kita | hati sapi, kuning telur, ragi, jamur | berfungsi sebagai koenzim dalam reaksi caroboxylation | Belum diketahui | scaly dermatitis |
B12 | B=0.3 – 0.5; A=0.7 – 1.4; D=2.0 | hati, daging, telur, unggas, susu | metabolisme makanan, pembentukan sel darah, sintesis DNA | Belum diketahui | anemia pernisiosa, iritasi mulut, kerusakan otak |
* B = bayi, A = anak; D = dewasa. Harap dicatat bahwa range vitamin memperhitungkan perbedaan dalam usia dan jenis kelamin. Kebutuhan beberapa vitamin harus ditingkatkan selama kehamilan dan ibu menyusui.
Sumber: health.howstuffworks.com